
产品型号:MGC-800H
更新时间:2024-11-27
厂商性质:生产厂家
访 问 量 :2403
021-67865155
相关文章
| 型号 | | ||
| MGC-300H MGC-350HP | MGC-400H MGC-450HP | MGC-800H MGC-850HP | |
| 容积 | 300L | 450L | 800L |
| 控温范围 | 无光照:4~50℃ 有光照:10~50℃ | ||
| 温度分辨率 | 0.1℃ | ||
| 温度波动度 | ±1℃ | ||
| 控湿范围 | 50~90%RH | ||
| 湿度偏差 | ±5~7%RH | ||
| 光照强度 | 0-20000LX 四级可调 | 0-250000LX 四级可调 | 0-30000LX 四级可调 |
| 光照方式 | 三面光照 | 隔板式光照(两层) | |
| 输入功率 | 1650W | 2100W | 4000W |
| 电源 | AC220V 50HZ | ||
| 工作环境温度 | +5~40℃ | ||
| 连续工作时间 | 不低于180h | ||
| 内胆尺寸(mm) W*D*H | 520×550×1140 | 700×550×1140 | 965×580×1430 |
| 外形尺寸(mm) W*D*H | 830×850×1850 | 950×850×1850 | 1475×890×1780 |
| 载物托架(标配) | |||
| 价格 | RMB22900 RMB24900 | RMB27900 RMB29900 | RMB63900 RMB69900 |
Copyright © 2025 nb的雷竞技电竞版权所有 备案号:沪ICP备11008734号-3
技术支持:化工仪器网 管理登录 sitemap.xml